| 英文船名 | 进口航次 | 出口航次 | 中文船名 | 海关编码 | 预抵日期 | 预离日期 | 靠泊日期 | 开航日期 | 进口作业区 | 出口作业区 | 进口船舶经营人 | 出口船舶经营人 | 进口航线 | 出口航线 | 呼号 | 公司 | 订舱截止时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSC MARIA SAVERIA | FL444A | FL452R | 地中海玛琳塞弗利亚 | 2014/12/26 | 2014/12/26 | 2014/12/26 | 2014/12/26 | 上海冠东国际集装箱码头有限公司(洋山三期) | 上海冠东国际集装箱码头有限公司(洋山三期) | MSC | MSC | 3FLE8 | EDI信息部 | 2014/12/25 12:00:00 | |||||
| HE BIN | 1451W | 1452E | 和滨 | 2014/12/26 | 2014/12/26 | 2014/12/26 | 2014/12/27 | 上海国际港务(集团)股份有限公司振东集装箱码头分公司(外二) | 上海国际港务(集团)股份有限公司振东集装箱码头分公司(外二) | ONTO | ONTO | BKTR6 | EDI信息部 | 2014/12/25 12:00:00 | |||||
| CHATTANOOGA | 1451W | 1452E | 诺扬东京 | 2014/12/26 | 2014/12/26 | 2014/12/26 | 2014/12/26 | 上海浦东国际集装箱码头有限公司 | 上海浦东国际集装箱码头有限公司 | ONTO | ONTO | D5BK3 | EDI信息部 | 2014/12/25 12:00:00 | |||||
| CMA CGM THALASSA | FM723E | FM724W | 达飞塔拉索 | 146049 | 2014/12/26 | 2014/12/27 | 2014/12/26 | 2014/12/27 | 大窑湾二期0908 | 大窑湾二期0908 | CMA | CMA | 5BNE2 | 大连船代集装箱出口操作部 | 2014/12/26 12:00:00 | ||||
| CMA CGM ALASKA | MEB17E | GE879W | 达飞阿拉斯加 | 2014/12/26 | 2014/12/26 | 2014/12/26 | 2014/12/27 | 上海冠东国际集装箱码头有限公司(洋山三期) | 上海冠东国际集装箱码头有限公司(洋山三期) | CMA | CMA | A8XP9 | EDI信息部 | 2014/12/25 12:00:00 | |||||
| TRIUMPH | 1452E | 海丰联裕 | 2014141226-3 | 2014/12/26 | 2014/12/26 | 2014/12/26 | 2014/12/26 | 连云港新东方国际货柜码头有限公司 | 连云港新东方国际货柜码头有限公司 | EAS连云港 | EAS连云港 | C6WN2 | 连云港集装箱出口船代部 | 2014/12/25 12:00:00 | |||||
| XIANG ZHU | 8481W | 8482E | 向珠 | 2014141226 | 2014/12/26 | 2014/12/26 | 2014/12/26 | 2014/12/26 | 连云港港口股份有限公司东泰港务分公司 | 连云港港口股份有限公司东泰港务分公司 | PAN CON | PAN CON | BPPC | 连云港集装箱进口操作部 | 2014/12/25 12:00:00 | ||||
| TIAN FU(TIANJIN) | 1451W | 1452E | 天福(天津) | 143154 | 2014/12/26 | 2014/12/27 | 2014/12/26 | 2014/12/27 | 天津港太平洋国际集装箱码头有限公司 | 天津港太平洋国际集装箱码头有限公司 | EAS天津物流 | EAS天津物流 | C3V29 | ZHSATJ_JZXCKCZB | 2014/12/26 12:00:00 | ||||
| NANHUI9 | 1453 | 南辉9 | 2014141225-0 | 2014/12/26 | 2014/12/26 | 2014/12/26 | 2014/12/26 | 连云港新东方国际货柜码头有限公司 | 连云港新东方国际货柜码头有限公司 | OOCL物流连云港 | OOCL物流连云港 | BVIM5 | 连云港集装箱进口船代部 | 2014/12/25 12:00:00 | |||||
| SINOTRANS QINGDAO | 1451W | 中外运青岛 | 2014141226-1 | 2014/12/26 | 2014/12/26 | 2014/12/26 | 2014/12/26 | 连云港新东方国际货柜码头有限公司 | 连云港新东方国际货柜码头有限公司 | EAS连云港 | EAS连云港 | VRGM8 | 连云港集装箱进口船代部 | 2014/12/25 12:00:00 | |||||
| JI HAI YANG SHAN | 14106S | 集海洋山 | 2014141226-0 | 2014/12/26 | 2014/12/26 | 2014/12/26 | 2014/12/26 | 连云港新东方国际货柜码头有限公司 | 连云港新东方国际货柜码头有限公司 | OOCL物流连云港 | OOCL物流连云港 | BPEA | 连云港集装箱出口船代部 | 2014/12/25 12:00:00 | |||||
| FEI YUN HE | 177N | 178S | 飞云河 | 2014141224 | 2014/12/26 | 2014/12/26 | 2014/12/26 | 2014/12/26 | 连云港新东方国际货柜码头有限公司 | 连云港新东方国际货柜码头有限公司 | OOCL物流连云港 | OOCL物流连云港 | BOTU | 连云港集装箱进口船代部 | 2014/12/25 12:00:00 | ||||
| STAR APEX | 0314W | 0314E | 南星大连 | 2014183653 | 2014/12/26 | 2014/12/26 | 2014/12/27 | 2014/12/27 | 青开发区 | 青开发区 | NAMSUNG青岛 | NAMSUNG青岛 | DSOW9 | 青岛振华船代班轮部 | 2014/12/25 12:00:00 | ||||
| HANJIN MEXICO | 0015E_ZB | 0016W_ZB | 韩进墨西哥 | 346184_ZB | 2014/12/26 | 2014/12/27 | 2014/12/26 | 2014/12/27 | 天津港太平洋国际集装箱码头有限公司 | 天津港太平洋国际集装箱码头有限公司 | HANJIN | HANJIN | 123456 | 总部集装箱出口操作部 | |||||
| TIAN FU(TIANJIN) | 1451W_ZB | 1452E_ZB | 天福(天津) | 143154_ZB | 2014/12/26 | 2014/12/27 | 2014/12/26 | 2014/12/27 | 天津港太平洋国际集装箱码头有限公司 | 天津港太平洋国际集装箱码头有限公司 | EAS天津物流 | EAS天津物流 | C3V29 | 总部集装箱出口操作部 | 
