| 英文船名 | 进口航次 | 出口航次 | 中文船名 | 海关编码 | 预抵日期 | 预离日期 | 靠泊日期 | 开航日期 | 进口作业区 | 出口作业区 | 进口船舶经营人 | 出口船舶经营人 | 进口航线 | 出口航线 | 呼号 | 公司 | 订舱截止时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SITC KOBE | 1437W | 1438E | 海丰神户 | 2014/12/25 | 2014/12/26 | 2014/12/25 | 2014/12/26 | 青前湾港 | 青前湾港 | 达通航物流青岛分公司 | 达通航物流青岛分公司 | H3PB | 青岛振华船代班轮部 | 2014/12/25 12:00:00 | |||||
| CMA CGM MEDEA | BH686W | BH697E | 达飞美狄亚 | 2014/12/25 | 2014/12/26 | 2014/12/25 | 2014/12/26 | 青保税港 | 青保税港 | 青岛达飞物流 | 青岛达飞物流 | FMFR | 青岛振华船代班轮部 | 2014/12/25 12:00:00 | |||||
| STAR APEX | 0314W_ZB | 0314E_ZB | 南星大连 | 040152_ZB | 2014/12/25 | 2014/12/26 | 2014/12/25 | 2014/12/26 | 天津港太平洋国际集装箱码头有限公司 | 天津港太平洋国际集装箱码头有限公司 | 南星 | 南星 | DSOW9 | 总部集装箱出口操作部 | |||||
| STAR APEX | 0314W | 0314E | 南星大连 | 040152 | 2014/12/25 | 2014/12/26 | 2014/12/25 | 2014/12/26 | 天津港太平洋国际集装箱码头有限公司 | 天津港太平洋国际集装箱码头有限公司 | 南星 | 南星 | DSOW9 | ZHSATJ_JZXCKCZB | 2014/12/25 12:00:00 | ||||
| SANTA BELINA | QA696N | QA705S | 达圣 | 2014/12/25 | 2014/12/26 | 2014/12/25 | 2014/12/26 | 青开发区 | 青开发区 | 正利 | 正利 | A8JZ3 | 青岛振华船代班轮部 | 2014/12/25 12:00:00 | |||||
| HANJIN ALGECIRAS | 0078W | 0078E | 韩进阿尔赫西拉斯 | 2014/12/25 | 2014/12/25 | 2014/12/25 | 2014/12/25 | 青前湾港 | 青前湾港 | HANJIN青岛 | HANJIN青岛 | 9HA2546 | 青岛振华船代班轮部 | 2014/12/24 12:00:00 | |||||
| MARIA SCHULTE | XW317S | 玛莉轮 | 141366 | 2014/12/25 | 2014/12/26 | 2014/12/26 | 天津五洲国际集装箱码头有限公司 | 天津五洲国际集装箱码头有限公司 | CMA天津 | CMA天津 | 1212121 | ZHSATJ_JZXCKCZB | 2014/12/25 12:00:00 | ||||||
| SINOKOR NIIGATA | 0137W | 0138E | 长锦新泻 | 2014/12/25 | 2014/12/25 | 2014/12/25 | 2014/12/25 | 上海明东集装箱码头有限公司 | 上海明东集装箱码头有限公司 | CKLINE上海 | CKLINE上海 | DSRA2 | EDI信息部 | 2014/12/24 12:00:00 | |||||
| MSC CHICAGO | FG443R | 地中海芝加哥 | 2014/12/25 | 2014/12/25 | 2015/1/4 | 2014/12/25 | 上海冠东国际集装箱码头有限公司(洋山三期) | MSC | A8HS2 | EDI信息部 | 2014/12/24 12:00:00 | ||||||||
| XIN MING ZHOU 20 | 1451W | 1452E | 新明州20 | 2014/12/25 | 2014/12/25 | 2014/12/25 | 2014/12/26 | 上海明东集装箱码头有限公司 | 上海明东集装箱码头有限公司 | 长江航运 | 长江航运 | BLBB2 | EDI信息部 | 2014/12/24 12:00:00 | |||||
| KMTC MUMBAI | 1404E | 1405W | 高丽孟买 | 2014/12/25 | 2014/12/25 | 2014/12/25 | 2014/12/26 | 青保税港 | 青保税港 | KMTC | KMTC | 9665695 | 青岛振华船代班轮部 | 2014/12/24 12:00:00 | |||||
| OOCL DALIAN | 342N | 355S | 东方大连 | 2014/12/25 | 2014/12/25 | 2014/12/25 | 2014/12/26 | 上海浦东国际集装箱码头有限公司 | 上海浦东国际集装箱码头有限公司 | OOCL | OOCL | VRFW9 | EDI信息部 | 2014/12/24 12:00:00 | |||||
| QI YUN HE | 0296W | 0297E | 绮云河 | 143150 | 2014/12/25 | 2014/12/26 | 2014/12/29 | 2014/12/30 | 天津港太平洋国际集装箱码头有限公司 | 天津港太平洋国际集装箱码头有限公司 | 京汉 | 京汉 | ZHSATJ_JZXCKCZB | 2014/12/25 12:00:00 | |||||
| KENO | QB698N | QB705S | 达安 | 2014/12/25 | 2014/12/25 | 2014/12/25 | 2014/12/25 | 青开发区 | 青开发区 | NAMSUNG青岛 | NAMSUNG青岛 | CQFG | 青岛振华船代班轮部 | 2014/12/24 12:00:00 | |||||
| QI YUN HE | 0296W_ZB | 0297E_ZB | 绮云河 | 143150_ZB | 2014/12/25 | 2014/12/26 | 2014/12/29 | 2014/12/30 | 天津港太平洋国际集装箱码头有限公司 | 天津港太平洋国际集装箱码头有限公司 | 京汉 | 京汉 | 总部集装箱出口操作部 | 
