| 英文船名 | 进口航次 | 出口航次 | 中文船名 | 海关编码 | 预抵日期 | 预离日期 | 靠泊日期 | 开航日期 | 进口作业区 | 出口作业区 | 进口船舶经营人 | 出口船舶经营人 | 进口航线 | 出口航线 | 呼号 | 公司 | 订舱截止时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNAYZAH | 0036E | 0037W | 中海迪拜 | 748086 | 2014/12/31 | 2015/1/2 | 2015/1/1 | 2015/1/2 | 欧亚国际集装箱码头有限公司 | 欧亚国际集装箱码头有限公司 | CMA天津 | CMA天津 | 222222 | ZHSATJ_JZXJKCZB | 2015/1/1 12:00:00 | ||||
| EASLINE TIANJIN | 1452W | 1453E | 达通天津 | 2014183692 | 2014/12/31 | 2015/1/1 | 2014/12/31 | 2015/1/1 | 青开发区 | 青开发区 | 达通航物流青岛分公司 | 达通航物流青岛分公司 | 3FJO | 青岛振华船代班轮部 | 2014/12/31 12:00:00 | ||||
| STAR UNIX | 0165W | 0165E | 南星青岛 | 040153 | 2014/12/31 | 2015/1/1 | 2014/12/31 | 2015/1/1 | 天津港太平洋国际集装箱码头有限公司 | 天津港太平洋国际集装箱码头有限公司 | 南星 | 南星 | DSPI3 | ZHSATJ_JZXCKCZB | 2014/12/31 12:00:00 | ||||
| SINOKOR TIANJIN | 0127S | 0127N | 长锦天津 | 2014/12/31 | 2015/1/1 | 2014/12/31 | 2015/1/1 | 青开发区 | 青开发区 | SINOKOR青岛 | SINOKOR青岛 | V7BA4 | 青岛振华船代班轮部 | 2014/12/31 12:00:00 | |||||
| MAERSK LONDRINA | 1501I | 1502 | 马士基隆德丽娜 | 141351 | 2014/12/31 | 2015/1/1 | 2014/12/31 | 2015/1/1 | 天津五洲国际集装箱码头有限公司 | 天津五洲国际集装箱码头有限公司 | MAERSK天津 | MAERSK天津 | ZHSATJ_JZXCKCZB | 2014/12/31 12:00:00 | |||||
| SUNRISE SURABAYA | 1416N | 1417S | 兴亚泗水 | 2014183652 | 2014/12/31 | 2015/1/1 | 2014/12/31 | 2015/1/1 | 青开发区 | 青开发区 | HEUNG-A青岛 | HEUNG-A青岛 | 3EII5 | 青岛振华船代班轮部 | 2014/12/31 12:00:00 | ||||
| MSC DEILA | FD444 | 地中海黛拉 | 143159 | 2014/12/31 | 2015/1/1 | 2014/12/31 | 2015/1/1 | 天津港太平洋国际集装箱码头有限公司 | 天津港太平洋国际集装箱码头有限公司 | MSC | MSC | ZHSATJ_JZXJKCZB | 2014/12/31 12:00:00 | ||||||
| TRIUMPH | 1504W | 1505E | 海丰联裕 | 2014/12/31 | 2014/12/31 | 2015/1/31 | 2015/1/31 | 青保税港 | 青保税港 | 上海新海丰集装箱运输青岛分公司 | 上海新海丰集装箱运输青岛分公司 | C6WN2 | 青岛振华船代班轮部 | 2014/12/30 12:00:00 | |||||
| CMA CGM AFRICA TWO | 615E | 达飞非洲二号 | 2200893 | 2014/12/31 | 2014/12/31 | 2014/12/1 | 2014/12/31 | 梅山码头 | 梅山码头 | CMA | CMA | C6YR9 | 操作部 | 2014/12/30 12:00:00 | |||||
| FPMC CONTAINER 8 | 14052E | 长锦福斯 | 2014/12/31 | 2014/12/31 | 2014/12/31 | 2015/1/1 | 上海浦东国际集装箱码头有限公司 | 上海浦东国际集装箱码头有限公司 | TS-LINE | TS-LINE | VRFL8 | EDI信息部 | 2014/12/30 12:00:00 | ||||||
| MSC LA SPEZIA | FS444A | FS452R | 地中海拉斯佩齐亚 | 2014/12/31 | 2014/12/31 | 2014/12/31 | 2015/1/1 | 上海冠东国际集装箱码头有限公司(洋山三期) | 上海冠东国际集装箱码头有限公司(洋山三期) | MSC | MSC | DIGX2 | EDI信息部 | 2014/12/30 12:00:00 | |||||
| JI HAI YANG SHAN | 14105N | 集海洋山 | 2014141231-2 | 2014/12/31 | 2014/12/31 | 2014/12/31 | 2014/12/31 | 连云港新东方国际货柜码头有限公司 | 连云港新东方国际货柜码头有限公司 | OOCL物流连云港 | OOCL物流连云港 | BPEA | 连云港集装箱进口船代部 | 2014/12/30 12:00:00 | |||||
| CAPE FRASER | 1452W | 1453E | 达通福州 | 152001 | 2014/12/31 | 2015/1/1 | 2014/12/31 | 2015/1/1 | 大连国际集装箱码头 | 大连国际集装箱码头 | EAS | EAS | V7JF7 | 大连船代集装箱出口操作部 | 2014/12/31 12:00:00 | ||||
| NANHUI9 | 1457 | 南辉9 | 2014141231-3 | 2014/12/31 | 2014/12/31 | 2014/12/31 | 2014/12/31 | 连云港新东方国际货柜码头有限公司 | 连云港新东方国际货柜码头有限公司 | OOCL物流连云港 | OOCL物流连云港 | BVIM5 | 连云港集装箱进口船代部 | 2014/12/30 12:00:00 | |||||
| OCEAN EXPRESS | 1452W | 1452E | 泛舟海航 | 2014/12/31 | 2014/12/31 | 2014/12/31 | 2014/12/30 | 青保税港 | 青保税港 | PAN CON | PAN CON | DSNH6 | 青岛振华船代班轮部 | 2014/12/30 12:00:00 | 
