| 英文船名 | 进口航次 | 出口航次 | 中文船名 | 海关编码 | 预抵日期 | 预离日期 | 靠泊日期 | 开航日期 | 进口作业区 | 出口作业区 | 进口船舶经营人 | 出口船舶经营人 | 进口航线 | 出口航线 | 呼号 | 公司 | 订舱截止时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HANJIN SCARLET | 0013E | 0014W | 韩进丹如 | 2014/12/31 | 2015/1/1 | 2014/12/31 | 2015/1/1 | 青保税港 | 青保税港 | HANJIN青岛 | HANJIN青岛 | 9624287 | 青岛振华船代班轮部 | 2014/12/31 12:00:00 | |||||
| FPMC CONTAINER 8 | 14052E | 长锦福斯 | 2014/12/31 | 2014/12/31 | 2014/12/31 | 2015/1/1 | 上海浦东国际集装箱码头有限公司 | 上海浦东国际集装箱码头有限公司 | TS-LINE | TS-LINE | VRFL8 | EDI信息部 | 2014/12/30 12:00:00 | ||||||
| MSC LA SPEZIA | FS444A | FS452R | 地中海拉斯佩齐亚 | 2014/12/31 | 2014/12/31 | 2014/12/31 | 2015/1/1 | 上海冠东国际集装箱码头有限公司(洋山三期) | 上海冠东国际集装箱码头有限公司(洋山三期) | MSC | MSC | DIGX2 | EDI信息部 | 2014/12/30 12:00:00 | |||||
| JI HAI YANG SHAN | 14105N | 集海洋山 | 2014141231-2 | 2014/12/31 | 2014/12/31 | 2014/12/31 | 2014/12/31 | 连云港新东方国际货柜码头有限公司 | 连云港新东方国际货柜码头有限公司 | OOCL物流连云港 | OOCL物流连云港 | BPEA | 连云港集装箱进口船代部 | 2014/12/30 12:00:00 | |||||
| CAPE FRASER | 1452W | 1453E | 达通福州 | 152001 | 2014/12/31 | 2015/1/1 | 2014/12/31 | 2015/1/1 | 大连国际集装箱码头 | 大连国际集装箱码头 | EAS | EAS | V7JF7 | 大连船代集装箱出口操作部 | 2014/12/31 12:00:00 | ||||
| NANHUI9 | 1457 | 南辉9 | 2014141231-3 | 2014/12/31 | 2014/12/31 | 2014/12/31 | 2014/12/31 | 连云港新东方国际货柜码头有限公司 | 连云港新东方国际货柜码头有限公司 | OOCL物流连云港 | OOCL物流连云港 | BVIM5 | 连云港集装箱进口船代部 | 2014/12/30 12:00:00 | |||||
| OCEAN EXPRESS | 1452W | 1452E | 泛舟海航 | 2014/12/31 | 2014/12/31 | 2014/12/31 | 2014/12/30 | 青保税港 | 青保税港 | PAN CON | PAN CON | DSNH6 | 青岛振华船代班轮部 | 2014/12/30 12:00:00 | |||||
| STAR UNIX | 0165W_ZB | 0165E_ZB | 南星青岛 | 040153_ZB | 2014/12/31 | 2015/1/1 | 2014/12/31 | 2015/1/1 | 天津港太平洋国际集装箱码头有限公司 | 天津港太平洋国际集装箱码头有限公司 | 南星 | 南星 | DSPI3 | 总部集装箱进口操作部 | |||||
| MSC KALINA | FD445A | 地中海卡莉娜 | 143177 | 2014/12/30 | 2015/1/1 | 2014/12/31 | 2015/1/1 | 天津港太平洋国际集装箱码头有限公司 | 天津港太平洋国际集装箱码头有限公司 | MSC | MSC | ZHSATJ_JZXJKCZB | 2014/12/31 12:00:00 | ||||||
| COSCO KAOHSIUNG | 0040W | 040W | 中远高雄 | 2014/12/30 | 2014/12/31 | 2014/12/30 | 2014/12/31 | 青前湾港 | 青前湾港 | HANJIN青岛 | HANJIN青岛 | VREM3 | 青岛振华船代班轮部 | 2014/12/30 12:00:00 | |||||
| CMA CGM TITUS | MEB22 | MEB22W | 达飞铁达时 | 2014/12/30 | 2014/12/31 | 2014/12/30 | 2014/12/31 | 青保税港 | 青保税港 | 青岛达飞物流 | 青岛达飞物流 | 1111 | 青岛振华船代班轮部 | 2014/12/30 12:00:00 | |||||
| REVERENCE | 1103W | 1103E | 世腾莱沃 | 2014/12/30 | 2014/12/30 | 2014/12/30 | 2014/12/30 | 青开发区 | 青开发区 | 达通航物流青岛分公司 | 达通航物流青岛分公司 | C6SB9 | 青岛振华船代班轮部 | 2014/12/29 12:00:00 | |||||
| XIANG XIU | 0034W | 0034E | 向秀 | 2014141229 | 2014/12/30 | 2014/12/30 | 2014/12/30 | 2014/12/30 | 大丰海港港口有限责任公司 | 大丰海港港口有限责任公司 | 3FXY3 | 连云港集装箱进口船代部 | 2014/12/29 12:00:00 | ||||||
| DA XIN HUA CHUN SHUN | 2161W_ZB | 2162E_ZB | 大新华春顺 | 440054_ZB | 2014/12/30 | 2014/12/31 | 2014/12/30 | 2014/12/31 | 天津港太平洋国际集装箱码头有限公司 | 天津港太平洋国际集装箱码头有限公司 | TMSC | TMSC | BBRP | 总部集装箱进口操作部 | |||||
| XIANG XIU | 0034W | 0034E | 向秀 | 2014141229 | 2014/12/30 | 2014/12/30 | 2014/12/30 | 2014/12/30 | 3FXY3 | 盐城振华船代业务部 | 2014/12/29 12:00:00 | 
