| 英文船名 | 进口航次 | 出口航次 | 中文船名 | 海关编码 | 预抵日期 | 预离日期 | 靠泊日期 | 开航日期 | 进口作业区 | 出口作业区 | 进口船舶经营人 | 出口船舶经营人 | 进口航线 | 出口航线 | 呼号 | 公司 | 订舱截止时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WMS AMSTERDAM | 14051W | 14052E | 德翔阿姆斯 | 2014/12/30 | 2014/12/30 | 2014/12/30 | 2014/12/31 | 上海国际港务(集团)股份有限公司振东集装箱码头分公司(外二) | 上海国际港务(集团)股份有限公司振东集装箱码头分公司(外二) | TS-LINE | TS-LINE | C4BD2 | EDI信息部 | 2014/12/29 12:00:00 | |||||
| CMA CGM MARLIN | PG980W | PGA01E | 达飞马林 | 2014/12/30 | 2014/12/31 | 2014/12/30 | 2014/12/31 | 上海冠东国际集装箱码头有限公司(洋山三期) | 上海冠东国际集装箱码头有限公司(洋山三期) | CMA | CMA | A8YV2 | EDI信息部 | 2014/12/30 12:00:00 | |||||
| SKY EVOLUTION | 0040S | 0040N | 京汉天航 | 2014/12/30 | 2014/12/30 | 2014/12/30 | 2014/12/31 | 上海明东集装箱码头有限公司 | 上海明东集装箱码头有限公司 | SINOKOR | SINOKOR | DSQU6 | EDI信息部 | 2014/12/29 12:00:00 | |||||
| PHILIPPA SCHULTE | XW319S | 菲列帕 | 14A002 | 2014/12/30 | 2015/1/1 | 2014/12/30 | 2015/1/1 | 大窑湾二期0908 | 大窑湾二期0908 | CMA | CMA | A8RU8 | 大连船代集装箱出口操作部 | 2014/12/31 12:00:00 | |||||
| DA XIN HUA CHUN SHUN | 2161W | 2162E | 大新华春顺 | 440054 | 2014/12/30 | 2014/12/31 | 2014/12/30 | 2014/12/31 | 天津港太平洋国际集装箱码头有限公司 | 天津港太平洋国际集装箱码头有限公司 | TMSC | TMSC | BBRP | ZHSATJ_JZXCKCZB | 2014/12/30 12:00:00 | ||||
| MAERSK LAMANAI | 1502 | 马士基拉马奈 | 2014/12/30 | 2014/12/30 | 2014/12/30 | 2015/1/1 | 上海冠东国际集装箱码头有限公司(洋山三期) | 上海冠东国际集装箱码头有限公司(洋山三期) | MAERSK上海 | MAERSK上海 | VRLI8 | EDI信息部 | 2014/12/29 12:00:00 | ||||||
| CMA CGM ORFEO | BH688W | BH699E | 达飞奥费 | 143055 | 2014/12/30 | 2014/12/30 | 2014/12/30 | 2014/12/30 | 大窑湾二期0908 | 大窑湾二期0908 | CMA | CMA | 9HA3487 | 大连船代集装箱进口操作部 | 2014/12/29 12:00:00 | ||||
| STAR SKIPPER | 0101B | 0102E | 南星上海 | 2014183672 | 2014/12/30 | 2014/12/30 | 2014/12/30 | 2014/12/31 | 青开发区 | 青开发区 | NAMSUNG青岛 | NAMSUNG青岛 | DSQU8 | 青岛振华船代班轮部 | 2014/12/29 12:00:00 | ||||
| CAPE FRASER | 1452W | 1453E | 达通福州 | 243108 | 2014/12/30 | 2014/12/31 | 2014/12/30 | 2014/12/31 | 天津港太平洋国际集装箱码头有限公司 | 天津港太平洋国际集装箱码头有限公司 | EAS天津物流 | EAS天津物流 | ZHSATJ_JZXCKCZB | 2014/12/30 12:00:00 | |||||
| SUNNY COSMOS | 1418W | 高丽尊严 | 142977 | 2014/12/30 | 2014/12/30 | 2014/12/30 | 2014/12/30 | 大窑湾 | 大窑湾 | EAS | EAS | V7ER6 | 大连船代集装箱进口操作部 | 2014/12/29 12:00:00 | |||||
| CAPE FRASER | 1452W_ZB | 1453E_ZB | 达通福州 | 243108_ZB | 2014/12/30 | 2014/12/31 | 2014/12/30 | 2014/12/31 | 天津港太平洋国际集装箱码头有限公司 | 天津港太平洋国际集装箱码头有限公司 | EAS天津物流 | EAS天津物流 | 总部集装箱出口操作部 | ||||||
| DA XIN HUA CHUN SHUN | 2161W_ZB | 2162E_ZB | 大新华春顺 | 440054_ZB | 2014/12/30 | 2014/12/31 | 2014/12/30 | 2014/12/31 | 天津港太平洋国际集装箱码头有限公司 | 天津港太平洋国际集装箱码头有限公司 | TMSC | TMSC | BBRP | 总部集装箱进口操作部 | |||||
| XIANG XIU | 0034W | 0034E | 向秀 | 2014141229 | 2014/12/30 | 2014/12/30 | 2014/12/30 | 2014/12/30 | 3FXY3 | 盐城振华船代业务部 | 2014/12/29 12:00:00 | ||||||||
| KAPITAN MASLOV | 237S | 马斯洛夫船长 | 2014/12/30 | 2014/12/30 | 2014/12/30 | 2014/12/31 | 青开发区 | FORDECO SHIPPING ,CHINA | AAAAA | 青岛振华船代班轮部 | 2014/12/29 12:00:00 | ||||||||
| COSCO AFRICA | 026E | 0026E | 中远非洲 | 2014/12/29 | 2014/12/30 | 2014/12/29 | 2014/12/30 | 青前湾港 | 青前湾港 | HANJIN青岛 | HANJIN青岛 | 323423 | 青岛振华船代班轮部 | 2014/12/29 12:00:00 | 
