| 英文船名 | 进口航次 | 出口航次 | 中文船名 | 海关编码 | 预抵日期 | 预离日期 | 靠泊日期 | 开航日期 | 进口作业区 | 出口作业区 | 进口船舶经营人 | 出口船舶经营人 | 进口航线 | 出口航线 | 呼号 | 公司 | 订舱截止时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANNIKA | 1448S | 1448N | 高丽安妮卡 | 220982 | 2014/12/29 | 2014/12/29 | 2014/12/29 | 2014/12/29 | 梅山码头 | 梅山码头 | KMTC宁波 | KMTC宁波 | A8OJ6 | 操作部 | 2014/12/28 12:00:00 | ||||
| KOTA LAJU | 113W | 骏城 | 241549 | 2014/12/29 | 2014/12/31 | 2014/12/31 | BEN LINE | BEN LINE | ZHSATJ_JZXCKCZB | 2014/12/30 12:00:00 | |||||||||
| CMA CGM ORFEO | BH688W | BH699E | 达飞奥费 | 143174 | 2014/12/28 | 2014/12/30 | 2014/12/29 | 2014/12/29 | 天津港太平洋国际集装箱码头有限公司 | 天津港太平洋国际集装箱码头有限公司 | CMA天津 | CMA天津 | ZHSATJ_JZXCKCZB | 2014/12/29 12:00:00 | |||||
| MARE FRIO | 1419N | 1420S | 海丰弗里奥 | 2014/12/28 | 2014/12/29 | 2014/12/28 | 2014/12/29 | 青前湾港 | 青前湾港 | 达通航物流青岛分公司 | 达通航物流青岛分公司 | V7EO3 | 青岛振华船代班轮部 | 2014/12/28 12:00:00 | |||||
| TS KOREA | 14017N | 德翔韩国 | 141293 | 2014/12/28 | 2014/12/29 | 2014/12/28 | 2014/12/29 | 联盟国际集装箱码头有限公司 | 联盟国际集装箱码头有限公司 | TSLINE | TSLINE | ZHSATJ_JZXJKCZB | 2014/12/28 12:00:00 | ||||||
| BANGKOK BRIDGE | 041W | 042E | 贝谷桥 | 2014586312 | 2014/12/28 | 2014/12/28 | 2014/12/28 | 2014/12/28 | 青保税港 | 青保税港 | KLINE | KLINE | 3FTZ8 | 青岛振华船代班轮部 | 2014/12/27 12:00:00 | ||||
| ELBMASTER | 1452W | 1452E | 泛洲仁川 | 220970 | 2014/12/28 | 2014/12/28 | 2014/12/28 | 2014/12/28 | 梅山码头 | 梅山码头 | PANCON宁波 | PANCON宁波 | V2DW2 | 操作部 | 2014/12/27 12:00:00 | ||||
| SINOKOR QINGDAO | 0184W_ZB | 0184E_ZB | 长锦青岛 | 243123_ZB | 2014/12/28 | 2014/12/29 | 2014/12/28 | 2014/12/28 | 天津港太平洋国际集装箱码头有限公司 | 天津港太平洋国际集装箱码头有限公司 | SINOKOR天津 | SINOKOR天津 | 000000 | 总部集装箱出口操作部 | |||||
| SKY LOVE | 1451W | 1452E | 天敬天爱 | 2014/12/28 | 2014/12/28 | 2014/12/30 | 2014/12/30 | 上海明东集装箱码头有限公司 | 上海明东集装箱码头有限公司 | CKLINE上海 | CKLINE上海 | DSPM6 | EDI信息部 | 2014/12/27 12:00:00 | |||||
| APL THAILAND | 186W | 186E | 美总泰国 | 2014/12/28 | 2014/12/28 | 2014/12/28 | 2014/12/29 | 青前湾港 | 青前湾港 | APL青岛 | APL青岛 | WCX8882 | 青岛振华船代班轮部 | 2014/12/27 12:00:00 | |||||
| HYUNDAI SPRINTER | 333N | 334S | 现代捷达 | 2014183651 | 2014/12/28 | 2014/12/28 | 2014/12/28 | 2014/12/29 | 青开发区 | 青开发区 | HYUNDAI青岛 | HYUNDAI青岛 | 3FZH7 | 青岛振华船代班轮部 | 2014/12/27 12:00:00 | ||||
| DOOWOO FAMILY | 1451W | 1451E | 斗宇大连 | 141951 | 2014/12/28 | 2014/12/29 | 2014/12/28 | 2014/12/29 | 大窑湾 | 大窑湾 | NAMSUNG大连 | NAMSUNG大连 | DSRB8 | 大连船代集装箱进口操作部 | 2014/12/28 12:00:00 | ||||
| SEA LAND METEOR | 1421 | 海陆流星 | 2014/12/28 | 2014/12/29 | 2014/12/28 | 2014/12/29 | 上海盛东国际集装箱码头有限公司 | 上海盛东国际集装箱码头有限公司 | MAERSK上海 | MAERSK上海 | VRMD6 | EDI信息部 | 2014/12/28 12:00:00 | ||||||
| EASLINE BUSAN | 1452W | 1453E | 大通釜山 | 2014/12/28 | 2014/12/28 | 2014/12/28 | 2014/12/28 | 上海明东集装箱码头有限公司 | 上海明东集装箱码头有限公司 | EAS | EAS | 3ESW7 | EDI信息部 | 2014/12/27 12:00:00 | |||||
| SINOKOR QINGDAO | 0184W | 0184E | 长锦青岛 | 243123 | 2014/12/28 | 2014/12/29 | 2014/12/28 | 2014/12/28 | 天津港太平洋国际集装箱码头有限公司 | 天津港太平洋国际集装箱码头有限公司 | SINOKOR天津 | SINOKOR天津 | 000000 | ZHSATJ_JZXCKCZB | 2014/12/28 12:00:00 | 
